Description
Specification:
Promoting the CNTs dispersion industrial application, we provide the high CNTs content dispersion—MWCNTs ,dispersed by grinding. MWCNTs Code is TNM8 and TNM2.
Parameters:
| Products Name | Products Code | CNTs Code | MWNTs Content |
| High concentration MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPM-13-M8 | TNM8 | 12-14% |
| High concentration MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPM-13-MC8 | TNMC8 | 12-14% |
| MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPM-M8 | TNM8 | 10% |
| MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPM-M2 | TNM2 | 2% |
| -COOH Functionalized MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPMC-MC8 | TNMC8 | 10% |
| -COOH Functionalized MWCNTs aqueous paste | CNB-8-TNWPMC-MC2 | TNMC2 | 2% |
Reference:
TNM2
TNM8
TNMC8
TNMC2
MWCNTs Purity
>95wt%
>98wt%
>98wt%
>95wt%
ID
3-5nm
5-15nm
5-15nm
3-5nm
OD
8-15nm
30-80nm
30-80nm
8-15nm
Length
~50μm
<10μm
<10μm
~50μm
SSA
>140m²/g
>60m²/g
>60m²/g
>130m²/g
ASH
<1.5wt%
<1.5wt%
<1.5wt%
<1.5wt%
Tap density
0.02 g/cm³
0.18 g/cm³
0.18 g/cm³
0.13 g/cm³
True density
~2.1g/cm³
~2.1g/cm³
~2.1g/cm³
~2.1g/cm³
EC
>100s/cm
>100s/cm
>100s/cm
>100s/cm
Making method
CVD
CVD
CVD
CVD
Color
Black
Black
Black
Black
-COOH Content:
–
–
0.49wt%
2.56wt%
| TNM2 | TNM8 | TNMC8 | TNMC2 | |
| MWCNTs Purity | >95wt% | >98wt% | >98wt% | >95wt% |
| ID | 3-5nm | 5-15nm | 5-15nm | 3-5nm |
| OD | 8-15nm | 30-80nm | 30-80nm | 8-15nm |
| Length | ~50μm | <10μm | <10μm | ~50μm |
| SSA | >140m²/g | >60m²/g | >60m²/g | >130m²/g |
| ASH | <1.5wt% | <1.5wt% | <1.5wt% | <1.5wt% |
| Tap density | 0.02 g/cm³ | 0.18 g/cm³ | 0.18 g/cm³ | 0.13 g/cm³ |
| True density | ~2.1g/cm³ | ~2.1g/cm³ | ~2.1g/cm³ | ~2.1g/cm³ |
| EC | >100s/cm | >100s/cm | >100s/cm | >100s/cm |
| Making method | CVD | CVD | CVD | CVD |
| Color | Black | Black | Black | Black |
| -COOH Content: | – | – | 0.49wt% | 2.56wt% |










Reviews
There are no reviews yet.